| 广州本田汽车有限公司: |
| 雅阁系列 | ||||
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 240000公里 | 245000公里 | 250000公里 |
| 雅阁 2.3VTi | 70850 | 70150 | 69650 | 69150 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 雅阁 2.0EXi | 67750 | 67050 | 66600 | 66100 |
| 雅阁 2.3VTi | 76150 | 75400 | 74850 | 74350 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 雅阁 2.0EXi | 71650 | 70950 | 70450 | 69950 |
| 雅阁 2.3VTi | 80600 | 79800 | 79200 | 78650 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 雅阁 2.0EXi | 75700 | 74950 | 74400 | 73900 |
| 雅阁 2.3VTi | 85100 | 84250 | 83650 | 83100 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 雅阁 2.0i-VTEC | 96150 | 95200 | 94500 | 93850 |
| 雅阁 2.4i-VTEC | 116500 | 115350 | 114500 | 113700 |
| 雅阁 3.0i-VTEC | 127700 | 126450 | 125550 | 124650 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 雅阁 2.0i-VTEC | 101700 | 100700 | 100000 | 99250 |
| 雅阁 2.4i-VTEC | 123250 | 122000 | 121150 | 120300 |
| 雅阁 3.0i-VTEC | 135100 | 133800 | 132850 | 131900 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 雅阁 2.0i-VTEC | 111750 | 110600 | 109850 | 109050 |
| 雅阁 2.4i-VTEC | 135400 | 134050 | 133100 | 132150 |
| 雅阁 3.0i-VTEC | 148450 | 146950 | 145950 | 144900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 雅阁 2.0普通版(06款) | 117650 | 116450 | 115650 | 114800 |
| 雅阁 2.0普通版AT(06款) | 126100 | 124850 | 123950 | 123100 |
| 雅阁 2.0舒适版(06款) | 134300 | 132950 | 132000 | 131050 |
| 雅阁 2.4舒适版(06款) | 137500 | 136150 | 135150 | 134200 |
| 雅阁 2.4豪华版NAVI(06款) | 162400 | 160800 | 159650 | 158500 |
| 雅阁 3.0豪华版NAVI(06款) | 190750 | 188850 | 187500 | 186200 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 雅阁 2.0普通版(06款) | 131700 | 130400 | 129450 | 128550 |
| 雅阁 2.0普通版AT(06款) | 141200 | 139800 | 138800 | 137800 |
| 雅阁 2.0舒适版(06款) | 150350 | 148850 | 147800 | 146750 |
| 雅阁 2.4舒适版(06款) | 153950 | 152400 | 151350 | 150250 |
| 雅阁 2.4豪华版NAVI(06款) | 181850 | 180050 | 178750 | 177500 |
| 雅阁 3.0豪华版NAVI(06款) | 213550 | 211450 | 209950 | 208450 |
| 飞度系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 飞度1.3 MT 二厢 | 41750 | 41350 | 41050 | 40750 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 飞度1.3 MT 三厢 | 43300 | 42850 | 42550 | 42250 |
| 飞度1.3 MT 二厢 | 44200 | 43750 | 43450 | 43150 |
| 飞度1.5 MT 二厢 | 49250 | 48750 | 48400 | 48050 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 飞度1.3 MT 三厢 | 47550 | 47100 | 46750 | 46450 |
| 飞度1.3 MT 二厢 | 48550 | 48050 | 47750 | 47400 |
| 飞度1.5 MT 二厢 | 54100 | 53550 | 53200 | 52800 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 飞度1.3 MT 三厢 | 51750 | 51250 | 50900 | 50550 |
| 飞度1.3 MT 二厢 | 52850 | 52300 | 51950 | 51600 |
| 飞度1.3 MT 二厢 06 款 | 55600 | 55050 | 54650 | 54250 |
| 飞度1.5 MT 二厢 | 58900 | 58300 | 57900 | 57450 |
| 飞度1.5 CVT 二厢 06 款 | 68750 | 68050 | 67550 | 67100 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 飞度1.3 MT 二厢 06 款 | 62250 | 61650 | 61200 | 60750 |
| 飞度1.5 CVT 二厢 06 款 | 76950 | 76200 | 75650 | 75100 |
| 奥德赛系列 | ||||
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 奥德赛(普通)2.3 | 103300 | 102250 | 101550 | 100800 |
| 奥德赛(精致)2.3 | 108000 | 106900 | 106150 | 105400 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 奥德赛(普通)2.3 | 109900 | 108800 | 108050 | 107250 |
| 奥德赛(精致)2.3 | 114900 | 113750 | 112950 | 112150 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 奥德赛(普通)2.3 | 116250 | 115100 | 114300 | 113500 |
| 奥德赛(精致)2.3 | 121600 | 120350 | 119500 | 118650 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 奥德赛(精致)2.3 | 133550 | 132250 | 131300 | 130350 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 奥德赛豪华版NAVI 2.4 06款 | 169200 | 167500 | 166350 | 165150 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 奥德赛豪华版NAVI 2.4 06款 | 189450 | 187550 | 186250 | 184900 |
| 思迪系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| CITY 1.3 普通型 | 60200 | 59600 | 59150 | 58750 |
| CITY 1.5 普通型 | 64750 | 64100 | 63650 | 63200 |
| CITY 1.5 标准型 | 65550 | 64900 | 64400 | 63950 |
| CITY 1.5 豪华型 | 77000 | 76200 | 75700 | 75150 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| CITY 1.3 普通型 | 67400 | 66700 | 66250 | 65750 |
| CITY 1.5 普通型 | 72500 | 71800 | 71300 | 70800 |
| CITY 1.5 标准型 | 73350 | 72650 | 72100 | 71600 |
| CITY 1.5 豪华型 | 86200 | 85350 | 84750 | 84150 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
10月6日起新车上牌自行编 · [二手车新闻] 北京二手车过户可保留原号牌 · [评估案例] 二手车评估案例:05年德国 · [评估案例] 二手车评估案例:奔驰ML3 · [二手车新闻] 单双号限行结束 北京二手车 · [二手车新闻] 车号牌10月1日起不能买卖 · [评估案例] 国产奥迪二手车全系列鉴定评 · [评估案例] 广州本田雅阁二手车评估案例 · [评估案例] 2006年9月上牌长安福特 · [评估案例] 2005年5月上牌德国大众 · [评估案例] 2005年10月上牌宝马7 · [评估案例] 2005年9月上牌迷你库伯 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|