| 上海通用汽车有限公司: |
| 别克系列 | ||||
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 240000公里 | 245000公里 | 250000公里 |
| 别克 BUICK GLX | 91700 | 90800 | 90150 | 89500 |
| 别克 BUICK 新世纪 | 96700 | 95750 | 95100 | 94400 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 别克 BUICK G | 84350 | 83500 | 82900 | 82350 |
| 别克 BUICK GLX | 101700 | 100700 | 99950 | 99250 |
| 别克 BUICK 新世纪 | 107250 | 106200 | 105450 | 104700 |
| 别克 BUICK GS | 107450 | 106400 | 105650 | 104900 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 别克 BUICK G | 91450 | 90550 | 89900 | 89250 |
| 别克 BUICK GLX | 110250 | 109150 | 108400 | 107600 |
| 别克 BUICK 新世纪 | 116300 | 115100 | 114300 | 113500 |
| 别克 BUICK GS | 117700 | 116550 | 115700 | 114900 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 别克 BUICK G | 97650 | 96650 | 96000 | 95300 |
| 别克 BUICK GLX | 117700 | 116550 | 115700 | 114900 |
| 别克 BUICK 新世纪 | 124150 | 122900 | 122050 | 121150 |
| 别克 BUICK GS | 127200 | 125950 | 125050 | 124150 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 别克 BUICK G | 104250 | 103250 | 102500 | 101750 |
| 别克 BUICK GLX | 125700 | 124450 | 123550 | 122700 |
| 别克 BUICK GS | 137950 | 136600 | 135600 | 134650 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 别克 BUICK GS | 148200 | 146700 | 145700 | 144650 |
| 别克赛欧系列 | ||||
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 赛欧SL | 22950 | 22700 | 22550 | 22400 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 赛欧SL | 24250 | 24000 | 23850 | 23700 |
| 赛欧SLX AT普通版 | 33850 | 33500 | 33250 | 33000 |
| 赛欧SLX AT | 35100 | 34750 | 34550 | 34300 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 赛欧SL | 25650 | 25400 | 25200 | 25000 |
| 赛欧SLX AT普通版 | 35750 | 35400 | 35150 | 34900 |
| 赛欧SLX AT | 37100 | 36750 | 36450 | 36200 |
| 赛欧S-RV SC豪华 | 34600 | 34250 | 34000 | 33750 |
| 赛欧S-RV SCX(天窗) | 36650 | 36300 | 36000 | 35750 |
| 赛欧S-RV SCX-AT天窗 | 44250 | 43800 | 43500 | 43200 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 赛欧SL | 27300 | 27000 | 26800 | 26600 |
| 赛欧SLX AT普通版 | 38050 | 37650 | 37400 | 37100 |
| 赛欧SLX AT | 39500 | 39100 | 38800 | 38550 |
| 赛欧S-RV SC豪华 | 36800 | 36450 | 36200 | 35950 |
| 赛欧S-RV SCX(天窗) | 39000 | 38600 | 38350 | 38050 |
| 赛欧S-RV SCX-AT天窗 | 47100 | 46600 | 46300 | 45950 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 赛欧SL(2004版) | 31550 | 31250 | 31000 | 30800 |
| 赛欧SLX MT(2004版) | 36350 | 35950 | 35700 | 35450 |
| 赛欧SLX AT(2004版) | 42450 | 42050 | 41750 | 41450 |
| 赛欧S-RV SC(2004版) | 40050 | 39650 | 39350 | 39100 |
| 赛欧S-RV SCX AT(2004版) | 50450 | 49950 | 49600 | 49250 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 赛欧SL(2004版) | 34650 | 34300 | 34050 | 33800 |
| 赛欧SLX MT(2004版) | 39900 | 39500 | 39250 | 38950 |
| 赛欧SLX AT(2004版) | 46650 | 46200 | 45850 | 45550 |
| 赛欧S-RV SC(2004版) | 44000 | 43550 | 43250 | 42950 |
| 赛欧S-RV SCX AT(2004版) | 55450 | 54900 | 54500 | 54100 |
| 别克君威系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 君威 G2.0 | 87750 | 86850 | 86250 | 85650 |
| 君威 G2.0豪华版 | 87500 | 86650 | 86000 | 85400 |
| 君威 G2.5 | 92400 | 91450 | 90800 | 90150 |
| 君威 GL2.5 | 100000 | 99000 | 98300 | 97600 |
| 君威 GS3.0 | 128000 | 126750 | 125850 | 124950 |
| 君威 GS3.0(旗舰版) | 142950 | 141500 | 140500 | 139500 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 君威 G2.0 | 92800 | 91900 | 91250 | 90600 |
| 君威 G2.0豪华版 | 92550 | 91650 | 91000 | 90350 |
| 君威 G2.5 | 97750 | 96750 | 96100 | 95400 |
| 君威 GL2.5 | 105800 | 104750 | 104000 | 103250 |
| 君威 GS3.0 | 135450 | 134100 | 133150 | 132200 |
| 君威 GS3.0(旗舰版) | 151250 | 149750 | 148650 | 147600 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 君威 G2.0 | 102000 | 100950 | 100250 | 99550 |
| 君威 G2.0豪华版 | 101700 | 100700 | 99950 | 99250 |
| 君威 G2.5 | 107400 | 106300 | 105550 | 104800 |
| 君威 GL2.5 | 116250 | 115050 | 114250 | 113450 |
| 君威 GL2.5(豪华版) | 118950 | 117800 | 116950 | 116100 |
| 君威 GL3.0(豪华版) | 135900 | 134550 | 133600 | 132650 |
| 君威 GS3.0 | 148800 | 147300 | 146300 | 145250 |
| 君威 GS3.0(旗舰版) | 166150 | 164500 | 163300 | 162150 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 君威 G2.0豪华版 | 110700 | 109600 | 108800 | 108050 |
| 君威 G2.5 | 116850 | 115700 | 114900 | 114050 |
| 君威 GL2.5(豪华版) | 129450 | 128200 | 127300 | 126350 |
| 君威 GL3.0(豪华版) | 147900 | 146400 | 145400 | 144350 |
| 君威 GS3.0(旗舰版) | 180800 | 179000 | 177750 | 176500 |
| 别克凯越系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 凯越 1.6LE | 51200 | 50700 | 50350 | 49950 |
| 凯越 1.8LS AT | 67700 | 67000 | 66550 | 66050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 凯越 1.6LX | 51200 | 50700 | 50350 | 50000 |
| 凯越 1.6LE | 54150 | 53600 | 53250 | 52850 |
| 凯越 1.8LE | 59250 | 58700 | 58250 | 57850 |
| 凯越 1.8LS AT | 71600 | 70900 | 70400 | 69900 |
| 凯越 1.6LE(天窗版) | 61850 | 61200 | 60800 | 60350 |
| 凯越 HRV LE AT | 63850 | 63250 | 62800 | 62350 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 凯越 1.6LX | 56300 | 55700 | 55300 | 54950 |
| 凯越 1.6LX MT 05款 | 59500 | 58900 | 58500 | 58100 |
| 凯越 HRV LE MT | 59500 | 58900 | 58500 | 58100 |
| 凯越 1.6LE | 59500 | 58900 | 58500 | 58100 |
| 凯越 1.6LE MT 05款 | 59500 | 58900 | 58500 | 58100 |
| 凯越 1.8LS AT | 78650 | 77900 | 77350 | 76800 |
| 凯越 1.6LE(天窗版) | 67950 | 67250 | 66800 | 66300 |
| 凯越 1.6LE AT | 68550 | 67900 | 67400 | 66900 |
| 凯越 HRV LE AT | 70200 | 69500 | 69000 | 68500 |
| 凯越 1.8LS AT 05款 | 81200 | 80400 | 79800 | 79250 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 凯越 HRV LX MT | 61700 | 61100 | 60650 | 60250 |
| 凯越 HRV LE MT | 64750 | 64100 | 63650 | 63200 |
| 凯越 1.6LX AT | 78500 | 77750 | 77200 | 76650 |
| 凯越 HRV LE AT | 76350 | 75600 | 75100 | 74550 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 凯越 HRV LX MT | 69100 | 68400 | 67900 | 67450 |
| 凯越 HRV LE MT | 72500 | 71800 | 71300 | 70800 |
| 凯越 1.6LX AT | 87900 | 87050 | 86400 | 85800 |
| 凯越 HRV LE AT | 85500 | 84650 | 84050 | 83450 |
| 凯越 HRV 1.6LE MT 舒适运动版 | 78100 | 77350 | 76800 | 76250 |
| 凯越 HRV 1.6LE AT 舒适运动版 | 90650 | 89750 | 89100 | 88450 |
| 别克GL8系列 | ||||
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 别克 GL8-1 | 101050 | 100050 | 99350 | 98650 |
| 别克 GL8-2 | 123650 | 122400 | 121550 | 120700 |
| 别克 GL8-3 | 132350 | 131000 | 130100 | 129150 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 别克 GL8-1 | 106900 | 105850 | 105100 | 104350 |
| 别克 GL8-2 | 130850 | 129550 | 128600 | 127700 |
| 别克 GL8-3 | 140000 | 138650 | 137650 | 136650 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 别克 GL8-1 | 112950 | 111800 | 111000 | 110200 |
| 别克 GL8-2 | 138200 | 136800 | 135850 | 134900 |
| 别克 GL8-3 | 147900 | 146400 | 145400 | 144350 |
| 别克 GL8 标准版 | 111050 | 109950 | 109150 | 108400 |
| 别克 GL8 剧院版 | 142650 | 141250 | 140250 | 139250 |
| 别克 GL8 豪华剧院版 | 156900 | 155350 | 154250 | 153150 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 别克 GL8 CT2 | 137300 | 135950 | 135000 | 134050 |
| 别克 GL8 CT3 | 137300 | 135950 | 135000 | 134050 |
| 别克 GL8-LT 豪华型 | 152800 | 151250 | 150200 | 149150 |
| 别克 GL8 标准版 | 118200 | 117000 | 116150 | 115350 |
| 别克 GL8 剧院版 | 151800 | 150300 | 149250 | 148200 |
| 别克 GL8 豪华剧院版 | 167000 | 165300 | 164150 | 163000 |
| 别克 GL8-GT 旗舰型 | 175400 | 173650 | 172400 | 171200 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 别克 GL8 CT标准版 | 135400 | 134050 | 133100 | 132150 |
| 别克 GL8 CT2 | 145300 | 143850 | 142800 | 141800 |
| 别克 GL8 CT3 | 145300 | 143850 | 142800 | 141800 |
| 别克 GL8-LT 豪华型 | 161650 | 160050 | 158900 | 157750 |
| 别克 GL8-GT 旗舰型 | 185550 | 183700 | 182400 | 181100 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 别克 GL8 2.5 CT1 7座舒适版 | 119550 | 118350 | 117500 | 116700 |
| 别克 GL8 2.5 CT2 8座舒适版 | 119550 | 118350 | 117500 | 116700 |
| 别克 GL8 2.5 CT1 7座豪华版 | 126350 | 125100 | 124200 | 123350 |
| 别克 GL8 CT标准版 | 148750 | 147250 | 146200 | 145150 |
| 别克 GL8 CT2 | 159600 | 158000 | 156900 | 155800 |
| 别克 GL8 CT3 | 159600 | 158000 | 156900 | 155800 |
| 别克 GL8-LT 豪华型 | 177600 | 175800 | 174550 | 173350 |
| 别克 GL8-GT 旗舰型 | 203850 | 201800 | 200400 | 198950 |
| 别克 GL8 CT 7座舒适型 陆尊 | 147150 | 145700 | 144650 | 143650 |
| 别克 GL8 CT 8座舒适型 陆尊 | 149700 | 148200 | 147150 | 146100 |
| 别克 GL8 LT 豪华型 陆尊 | 166100 | 164500 | 163300 | 162150 |
| 别克 GL8 GT 旗舰型 陆尊 | 184200 | 182400 | 181100 | 179800 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 别克 GL8 2.5 CT1 7座舒适版 | 137500 | 136100 | 135150 | 134200 |
| 别克 GL8 2.5 CT2 8座舒适版 | 137500 | 136100 | 135150 | 134200 |
| 别克 GL8 2.5 CT1 7座豪华版 | 145300 | 143900 | 142850 | 141850 |
| 别克 GL8 CT标准版 | 161850 | 160250 | 159100 | 158000 |
| 别克 GL8 CT2 | 173700 | 172000 | 170750 | 169550 |
| 别克 GL8 CT3 | 173700 | 172000 | 170750 | 169550 |
| 别克 GL8-LT 豪华型 | 193250 | 191350 | 190000 | 188650 |
| 别克 GL8 CT 舒适型 陆尊06款 | 180250 | 178450 | 177200 | 175900 |
| 别克 GL8-GT 旗舰型 | 221850 | 219650 | 218100 | 216550 |
| 别克 GL8 CT 7座舒适型 陆尊 | 169250 | 167600 | 166400 | 165200 |
| 别克 GL8 CT 8座舒适型 陆尊 | 172200 | 170500 | 169250 | 168050 |
| 别克 GL8 LT 豪华型 陆尊06款 | 199450 | 197500 | 196100 | 194700 |
| 别克 GL8 LT 豪华型 陆尊 | 191050 | 189150 | 187850 | 186500 |
| 别克 GL8 GT 旗舰型 陆尊 | 211850 | 209750 | 208300 | 206800 |
| 别克 GL8 GT 精英型 陆尊06款 | 214300 | 212150 | 210650 | 209150 |
| 别克 GL8 XT 导航型 陆尊06款 | 240800 | 238400 | 236700 | 235050 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 别克 GL8 2.5 CT1 7座舒适版 | 159050 | 157450 | 156350 | 155250 |
| 别克 GL8 2.5 CT2 8座舒适版 | 159050 | 157450 | 156350 | 155250 |
| 别克 GL8 2.5 CT1 7座豪华版 | 168100 | 166450 | 165250 | 164100 |
| 别克 GL8 CT 舒适型 陆尊06款 | 208500 | 206450 | 204950 | 203500 |
| 别克 GL8 LT 豪华型 陆尊06款 | 230750 | 228450 | 226850 | 225250 |
| 别克 GL8 GT 精英型 陆尊06款 | 247900 | 245450 | 243700 | 241950 |
| 别克 GL8 XT 导航型 陆尊06款 | 278550 | 275800 | 273850 | 271900 |
| 别克 GL8 2.5L GT精英版 | 200250 | 198250 | 196850 | 195450 |
| 雪佛兰赛欧系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 新赛欧SL MT | 34250 | 33900 | 33650 | 33400 |
| 新赛欧SE MT | 38450 | 38050 | 37800 | 37500 |
| 新赛欧S-RV SL MT | 39150 | 38750 | 38500 | 38200 |
| 新赛欧S-RV SE MT | 41950 | 41550 | 41250 | 40950 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 新赛欧SL MT | 37250 | 36900 | 36650 | 36350 |
| 新赛欧SE MT | 41850 | 41450 | 41150 | 40850 |
| 新赛欧S-RV SL MT | 42600 | 42200 | 41900 | 41600 |
| 新赛欧S-RV SE MT | 45650 | 45200 | 44900 | 44550 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 新赛欧SL MT | 41700 | 41300 | 41000 | 40700 |
| 新赛欧SE MT | 46850 | 46400 | 46050 | 45750 |
| 新赛欧S-RV SL MT | 47700 | 47250 | 46900 | 46550 |
| 新赛欧S-RV SE MT | 51150 | 50600 | 50250 | 49900 |
| 荣御系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 荣御GL 2.8 舒适版 | 179550 | 177750 | 176500 | 175250 |
| 荣御GS 3.6 豪华版 | 239050 | 236650 | 235000 | 233300 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 荣御GL 2.8 舒适版 | 200150 | 198200 | 196800 | 195400 |
| 荣御GS 3.6 豪华版 | 266500 | 263850 | 262000 | 260150 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 荣御GL 2.8 舒适版 | 226400 | 224150 | 222550 | 220950 |
| 荣御GS 3.6 豪华版 | 301400 | 298400 | 296300 | 294200 |
| 凯迪拉克系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| CTS 2.8 | 241200 | 238800 | 237100 | 235400 |
| CTS 3.6 V6 | 308950 | 305900 | 303700 | 301550 |
| SRX 4.6 V8 | 496800 | 491850 | 488400 | 484900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| CTS 2.8精英型 06款 | 260500 | 257900 | 256100 | 254250 |
| CTS 2.8 | 271000 | 268300 | 266400 | 264500 |
| CTS 2.8 06款 | 296900 | 293950 | 291850 | 289800 |
| CTS 3.6 V6 | 347100 | 343650 | 341250 | 338800 |
| CTS 3.6 06款 | 362400 | 358800 | 356250 | 353700 |
| SRX 3.6 V6 06款 | 486600 | 481800 | 478350 | 474950 |
| SRX 4.6 V8 | 558150 | 552600 | 548700 | 544800 |
| SRX 4.6 V8 06款 | 573450 | 567750 | 563700 | 559700 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| CTS 2.8精英型 06款 | 298800 | 295800 | 293700 | 291650 |
| CTS 2.8 06款 | 340500 | 337150 | 334750 | 332350 |
| CTS 3.6 06款 | 415650 | 411500 | 408600 | 405700 |
| 雪佛兰景程系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 景程舒适版AT SE | 65150 | 64500 | 64050 | 63600 |
| 景程豪华版AT SX | 73900 | 73150 | 72600 | 72100 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 景程MT | 70650 | 69950 | 69450 | 68950 |
| 景程舒适版AT SE | 72650 | 71950 | 71450 | 70900 |
| 景程舒适版AT SE 06款 | 76150 | 75400 | 74900 | 74350 |
| 景程豪华版AT SX | 82350 | 81550 | 80950 | 80400 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 景程MT | 79900 | 79100 | 78550 | 78000 |
| 景程舒适版AT SE 06款 | 86150 | 85300 | 84700 | 84100 |
| 景程豪华版AT SX | 93150 | 92250 | 91600 | 90950 |
| 雪佛兰乐骋系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| AVEO SE MT | 42800 | 42350 | 42050 | 41750 |
| AVEO SE AT | 47000 | 46550 | 46200 | 45900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| AVEO SL MT | 41750 | 41300 | 41000 | 40750 |
| AVEO SE MT | 47700 | 47250 | 46900 | 46550 |
| AVEO SE MT(天窗版) | 49050 | 48600 | 48250 | 47900 |
| AVEO SE AT | 52400 | 51900 | 51500 | 51150 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| AVEO SL MT | 47200 | 46750 | 46400 | 46050 |
| AVEO SE MT | 53950 | 53400 | 53050 | 52650 |
| AVEO SE MT(天窗版) | 56750 | 56200 | 55800 | 55400 |
| AVEO SE AT | 59300 | 58700 | 58250 | 57850 |
| 君越系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 君越 2.4 舒适型 | 118150 | 117000 | 116150 | 115300 |
| 君越 2.4 豪华型 | 118750 | 117550 | 116750 | 115900 |
| 君越 2.4 豪华型导航版 | 143400 | 142000 | 140950 | 139950 |
| 君越 2.4 精英型 | 143750 | 142350 | 141350 | 140350 |
| 君越 3.0 豪华型 | 144600 | 143150 | 142150 | 141150 |
| 君越 3.0 旗舰型 | 177700 | 175900 | 174650 | 173450 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 君越 2.4标准版 | 129800 | 128500 | 127600 | 126700 |
| 君越 2.4 舒适型 | 133600 | 132300 | 131350 | 130400 |
| 君越 2.4 豪华型 | 134300 | 132950 | 132000 | 131100 |
| 君越 2.4 豪华型导航版 | 162200 | 160550 | 159450 | 158300 |
| 君越 2.4 精英型 | 162600 | 161000 | 159850 | 158700 |
| 君越 3.0 豪华型 | 163550 | 161900 | 160750 | 159600 |
| 君越 3.0 旗舰型 | 200950 | 198950 | 197550 | 196150 |
| 君越 2.4 豪华导航版 07款 | 160800 | 159200 | 158050 | 156950 |
| 君越 3.0 豪华型 07款 | 181150 | 179350 | 178050 | 176800 |
| 君越 3.0 精英型 07款 | 192900 | 191000 | 189650 | 188300 |
| 君越 2.4舒适型 07款 | 150650 | 149150 | 148100 | 147050 |
| 君越 3.0 旗舰型 07款 | 226450 | 224200 | 222650 | 221050 |
| 君越 2.4 精英型 07款 | 191850 | 189950 | 188600 | 187250 |
| 雪佛兰乐风系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| LOVA SL MT | 42500 | 42050 | 41750 | 41450 |
| LOVA SE MT | 48450 | 47950 | 47650 | 47300 |
| LOVA SE AT | 54450 | 53900 | 53500 | 53150 |
| LOVA 1.6SX MT | 58150 | 57600 | 57200 | 56750 |
| LOVA 1.6SX AT | 63400 | 62750 | 62300 | 61900 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| LOVA SL MT | 48050 | 47550 | 47250 | 46900 |
| LOVA SE MT | 54800 | 54250 | 53850 | 53500 |
| LOVA SE AT | 61550 | 60950 | 60500 | 60100 |
| LOVA 1.6SX MT | 65800 | 65150 | 64650 | 64200 |
| LOVA 1.6SX AT | 71700 | 71000 | 70500 | 70000 |
| LOVA 1.4L 活力版(限量) | 60050 | 59450 | 59050 | 58600 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
10月6日起新车上牌自行编 · [二手车新闻] 北京二手车过户可保留原号牌 · [评估案例] 二手车评估案例:05年德国 · [评估案例] 二手车评估案例:奔驰ML3 · [二手车新闻] 单双号限行结束 北京二手车 · [二手车新闻] 车号牌10月1日起不能买卖 · [评估案例] 国产奥迪二手车全系列鉴定评 · [评估案例] 广州本田雅阁二手车评估案例 · [评估案例] 2006年9月上牌长安福特 · [评估案例] 2005年5月上牌德国大众 · [评估案例] 2005年10月上牌宝马7 · [评估案例] 2005年9月上牌迷你库伯 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|