| 天津一汽丰田汽车有限公司: |
| 威驰系列 | ||||
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 威驰GLX-i (高级音响) | 59000 | 58400 | 58000 | 57600 |
| 威驰GLX-s (高级音响) | 64050 | 63400 | 62950 | 62500 |
| 威驰GLX-i (电子导航) | 65900 | 65250 | 64800 | 64350 |
| 威驰GLX-s (电子导航) | 68050 | 67400 | 66900 | 66450 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 威驰GLX-i (高级音响) | 63000 | 62400 | 61950 | 61500 |
| 威驰GLX-s (高级音响) | 68400 | 67700 | 67250 | 66750 |
| 威驰GLX-i (电子导航) | 70400 | 69700 | 69200 | 68700 |
| 威驰GLX-s (电子导航) | 72700 | 71950 | 71450 | 70950 |
| 威驰GL-i (MT) | 48800 | 48300 | 47950 | 47650 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 威驰GLX-i (高级音响) | 66750 | 66100 | 65600 | 65150 |
| 威驰GLX-s (电子导航) | 77000 | 76250 | 75700 | 75150 |
| 威驰GL-i (MT) | 51700 | 51200 | 50800 | 50450 |
| 威驰GL 04款(MT) | 47800 | 47350 | 47000 | 46650 |
| 威驰GL-i O4款 (MT) | 53650 | 53100 | 52700 | 52350 |
| 威驰GL 04款(AT) | 54100 | 53600 | 53200 | 52800 |
| 威驰GL-i O4款(AT) | 60750 | 60150 | 59700 | 59300 |
| 威驰GLX-i 04款(高级音响) | 72050 | 71300 | 70800 | 70300 |
| 威驰GLX-s 04款(电子导航) | 79200 | 78400 | 77850 | 77300 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 威驰GL 04款(MT) | 52750 | 52250 | 51900 | 51500 |
| 威驰GL-i O4款 (MT) | 59200 | 58600 | 58200 | 57800 |
| 威驰GL 04款(AT) | 59750 | 59150 | 58750 | 58300 |
| 威驰GL-i O4款(AT) | 67050 | 66400 | 65900 | 65450 |
| 威驰GLX-i 04款(高级音响) | 79500 | 78700 | 78150 | 77600 |
| 威驰GLX-s 04款(电子导航) | 87400 | 86550 | 85950 | 85300 |
| 威驰GL 06款(MT) | 53100 | 52600 | 52200 | 51850 |
| 威驰GL-i 06款 (MT) | 59400 | 58800 | 58400 | 58000 |
| 威驰GL 06款(AT) | 60300 | 59700 | 59250 | 58850 |
| 威驰GL-i 06款(AT) | 67600 | 66900 | 66450 | 65950 |
| 威驰GLX-i 06款(高级音响) | 79950 | 79200 | 78600 | 78050 |
| 威驰GLX-s 06款(电子导航) | 87800 | 86950 | 86300 | 85700 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 威驰GL 06款(MT) | 59200 | 58600 | 58200 | 57800 |
| 威驰GL-i 06款 (MT) | 66250 | 65600 | 65100 | 64650 |
| 威驰GL 06款(AT) | 67200 | 66550 | 66050 | 65600 |
| 威驰GL-i 06款(AT) | 75350 | 74600 | 74050 | 73550 |
| 威驰GLX-i 06款(高级音响) | 89150 | 88300 | 87650 | 87050 |
| 威驰GLX-s 06款(电子导航) | 97900 | 96950 | 96250 | 95550 |
| 威驰GL 06款(MT VVTi) | 61150 | 60550 | 60100 | 59700 |
| 威驰GL-i 06款(MT VVTi) | 68350 | 67650 | 67150 | 66700 |
| 威驰GL 06款(AT VVTi) | 70100 | 69400 | 68950 | 68450 |
| 威驰GL-i 06款(AT VVTi) | 78050 | 77250 | 76700 | 76150 |
| 威驰GL-s 06款(AT VVTi) | 84400 | 83550 | 82950 | 82350 |
| 威驰GLX-i 06款(AT VVTi) | 90950 | 90050 | 89400 | 88800 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 威驰GL 06款(MT VVTi) | 69150 | 68500 | 68000 | 67500 |
| 威驰GL-i 06款(MT VVTi) | 77250 | 76500 | 75950 | 75400 |
| 威驰GL 06款(AT VVTi) | 79300 | 78500 | 77950 | 77400 |
| 威驰GL-i 06款(AT VVTi) | 88250 | 87400 | 86750 | 86150 |
| 威驰GL-s 06款(AT VVTi) | 95450 | 94500 | 93800 | 93150 |
| 威驰GLX-i 06款(AT VVTi) | 102850 | 101850 | 101150 | 100400 |
| 花冠系列 | ||||
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 花冠GLX-i AT | 87650 | 86750 | 86150 | 85550 |
| 花冠GLX-i AT(电子导航) | 94800 | 93850 | 93200 | 92500 |
| 花冠GLX-S AT | 91200 | 90300 | 89650 | 89000 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 花冠GL-i MT | 84850 | 84000 | 83400 | 82850 |
| 花冠GLX-i MT | 89500 | 88600 | 87950 | 87350 |
| 花冠GLX-S MT | 94100 | 93200 | 92500 | 91850 |
| 花冠GLX-i AT | 96700 | 95750 | 95100 | 94400 |
| 花冠GLX-i MT(电子导航) | 96700 | 95750 | 95100 | 94400 |
| 花冠GLX-i AT(电子导航) | 104650 | 103600 | 102850 | 102100 |
| 花冠GLX-S MT(电子导航) | 102000 | 101000 | 100300 | 99550 |
| 花冠GLX-S AT | 100700 | 99700 | 98950 | 98250 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 花冠GL-i MT | 94600 | 93700 | 93000 | 92350 |
| 花冠GLX-i MT | 99750 | 98800 | 98100 | 97400 |
| 花冠GLX-S MT | 104950 | 103900 | 103150 | 102400 |
| 花冠GLX-i AT | 107850 | 106750 | 106000 | 105250 |
| 花冠GLX-i MT(电子导航) | 107850 | 106750 | 106000 | 105250 |
| 花冠GLX-i AT(电子导航) | 116650 | 115500 | 114700 | 113850 |
| 花冠GLX-S MT(电子导航) | 113750 | 112600 | 111800 | 111000 |
| 花冠GLX-S AT | 112250 | 111150 | 110350 | 109550 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 花冠GL-i MT | 107000 | 105950 | 105200 | 104450 |
| 花冠GLX-i MT | 112850 | 111700 | 110950 | 110150 |
| 花冠GLX-S MT | 118650 | 117500 | 116650 | 115850 |
| 花冠GLX-i AT | 121950 | 120750 | 119900 | 119050 |
| 花冠GLX-i MT(电子导航) | 121950 | 120750 | 119900 | 119050 |
| 花冠GLX-i AT(电子导航) | 131950 | 130600 | 129700 | 128750 |
| 花冠GLX-S MT(电子导航) | 128650 | 127350 | 126450 | 125550 |
| 花冠GLX-S AT | 126950 | 125700 | 124800 | 123900 |
| 花冠EX 1.6 G MT | 88800 | 87950 | 87300 | 86700 |
| 花冠EX 1.6 G AT | 98700 | 97750 | 97050 | 96350 |
| 皇冠系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 皇冠 2.5 A/MT | 198650 | 196650 | 195250 | 193900 |
| 皇冠 3.0 A/MT 标准型 | 235850 | 233500 | 231850 | 230200 |
| 皇冠 3.0 A/MT E | 252000 | 249500 | 247700 | 245950 |
| 皇冠 3.0 A/MT Saloon | 266050 | 263400 | 261500 | 259650 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 皇冠 2.5 A/MT | 216200 | 214050 | 212500 | 211000 |
| 皇冠 2.5 A/MT 真皮 | 203050 | 201000 | 199600 | 198200 |
| 皇冠 3.0 A/MT 标准型 | 256700 | 254150 | 252350 | 250550 |
| 皇冠 3.0 A/MT E | 274250 | 271550 | 269600 | 267700 |
| 皇冠 3.0 A/MT Saloon | 289550 | 286650 | 284600 | 282600 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 皇冠 2.5 A/MT | 242050 | 239650 | 237950 | 236250 |
| 皇冠 2.5 A/MT 真皮 | 234850 | 232550 | 230900 | 229250 |
| 皇冠 3.0 A/MT 标准型 | 287400 | 284550 | 282500 | 280500 |
| 皇冠 3.0 A/MT E | 307050 | 304000 | 301850 | 299700 |
| 皇冠 3.0 A/MT Saloon | 324150 | 320950 | 318700 | 316400 |
| 锐志系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 锐志2.5S | 140400 | 139000 | 138000 | 137000 |
| 锐志2.5V 天窗版 | 148650 | 147200 | 146150 | 145100 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 锐志2.5S | 152750 | 151250 | 150200 | 149100 |
| 锐志2.5S 特别版 | 156050 | 154500 | 153400 | 152300 |
| 锐志2.5V 天窗版 | 161800 | 160200 | 159050 | 157900 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 锐志2.5S | 171050 | 169350 | 168150 | 166950 |
| 锐志2.5S 特别版 | 174750 | 173000 | 171750 | 170550 |
| 锐志2.5V 天窗版 | 181150 | 179350 | 178100 | 176800 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
10月6日起新车上牌自行编 · [二手车新闻] 北京二手车过户可保留原号牌 · [评估案例] 二手车评估案例:05年德国 · [评估案例] 二手车评估案例:奔驰ML3 · [二手车新闻] 单双号限行结束 北京二手车 · [二手车新闻] 车号牌10月1日起不能买卖 · [评估案例] 国产奥迪二手车全系列鉴定评 · [评估案例] 广州本田雅阁二手车评估案例 · [评估案例] 2006年9月上牌长安福特 · [评估案例] 2005年5月上牌德国大众 · [评估案例] 2005年10月上牌宝马7 · [评估案例] 2005年9月上牌迷你库伯 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|